مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
DENOR
إصدار الشهادات:
ISO/CE/TUV
رقم الموديل:
DNR-QWB
مضخة مياه الصرف الصحي الغارقة من سلسلة WQ هي تكامل محوري لمضخة المياه والمحرك. عند العمل،العمود المحرك يدفع دوران محرك مضخة المياه لإعطاء الطاقة لوسيط السماد، بحيث يولد معدل تدفق معين، ويقود تدفق الصلبة لتحقيق نقل السماد. بالمناسبة، يعتمد محرك مضخة 155 درجة حرارة عالية 100% سلك النحاس، والقيادة العالية،أداء العزل الجيد، متانة، حياة طويلة، والكابل ضد التسرب لن يسبب دخول المياه إلى المحرك حتى لو كان تالفا.
النموذج | المخرج (ملم) | السعة (m3/h) | الرأس (م) | السرعة (r/min) | الطاقة (كيلوواط) | الكفاءة (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
25WQ7 - 8 - 055 | 25 | 7 | 8 | 2900 | 0.55 | 45 |
25WQ8 25-11 | 25 | 8 | 25 | 2900 | 1.1 | 45 |
32WQ8 - 12 - 0.75 | 32 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | 48 |
40WQ12 - 15 - 15 | 40 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |
50WQ20 - 7 - 075 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 62 |
50WQ10 - 10 - 075 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 54 |
50WQ20 - 15 - 15 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 51 |
50WQ15 - 30 - 22 | 50 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 51 |
50WQ17 25-3 | 50 | 17 | 25 | 2900 | 3 | 53 |
50WQ25 - 32 - 55 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 49 |
65WQ25 - 15 - 22 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 52 |
65WQ37 13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 60 |
65WQ25 - 30 - 4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 58 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا