مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
DENOR
إصدار الشهادات:
ISO/CE/TUV
رقم الموديل:
دينور-ZZB
مضخة الدوار ذات اللزوجة العالية من الفولاذ المقاوم للصدأ
مضخة الدوار عالية اللزوجة من سلسلة NCB من الفولاذ المقاوم للصدأ تعتمد مبدأ الشبكة الداخلية.حلقات الطول للدراجات الداخلية والخارجية قريبة من جانب واحد وفصلتها "لوحة الهلال" على الجانب الآخر. تدور العجلات في نفس الاتجاه دون حبس السائل. لديها بنية متقدمة، وحجم صغير، وتدفق كبير، وانخفاض في الضوضاء وطول عمر الخدمة.
الخصائص الهيكلية
وهي مناسبة لنقل مختلف السوائل الخفيفة والمتطايرة والسميكة الثقيلة والسميكة وحتى السوائل شبه الصلبة. وتستخدم على نطاق واسع في الصناعات البترولية والكيميائية والشحوم والطلاء وغيرها.مضخة العجلات الداخلية لـ NCB.
جدول معايير الأداء
النموذج | قطر المدخل والمخرج | التدفق | الضغط | فراغ الشفط | السرعة | محرك مجهز | نموذج التجميع | وزن | الأبعاد | |
النموذج | القوة | |||||||||
البنك المركزي الوطني-1.2/0.3 | جي" | 1.2 | 0.3 | 0.03 | 500 | Y90L-6 | 1.1 | WL | 10 | 234X140X140 |
البنك المركزي الوطني-1.8/0.3 | G11/2" | 1.8 | 0.3 | 0.03 | 500 | 1.5 | WL | 11 | 254X153X153 | |
البنك المركزي الوطني-3/0.3 | 3 | 700 | Y100L-6 | 1.5 | WL | |||||
البنك المركزي الوطني-6/0.5 | 40 | 6 | 0.5 | 0.05 | 500 | 3 | WL | 70 | 700X370X300 | |
البنك المركزي الوطني-8/0.5 | 8 | 570 | Y100L2-4 | 3 | WL | |||||
البنك المركزي الوطني 12/0.5 | 50 | 12 | 0.5 | 0.05 | 690 | Y132M1-6 | 4 | WL | 140 | 800X550X420 |
البنك المركزي الوطني 16/0.5 | 16 | 380 | Y132M2-6 | 5.5 | WL | |||||
البنك المركزي الوطني 20/0.5 | 20 | 460 | Y132M-4 | 7.5 | WL | |||||
البنك المركزي الوطني 12/0.7 | 80 | 12 | 0.7 | 0.05 | 220 | Y160M-6 | 7.5 | WL | 330 | 910X780X500 |
البنك المركزي الوطني 18/0.7 | 18 | 310 | Y160L-6 | 11 | WL | |||||
البنك المركزي الوطني-24/0.5 | أربعة وعشرون | 0.5 | 0.05 | 420 | Y10M-4 | 11 | WL | |||
NCB-30/0.5 | 30 | 520 | Y160L-4 | 15 | WL | |||||
البنك المركزي الوطني 40/0.5 | 12 | 40 | 0.5 | 0.06 | 230 | Y200L1-6 | 18.5 | WL | 750 | 1240X1022X610 |
البنك المركزي الوطني 50/0.5 | 50 | 290 | Y200L2-6 | اثنان وعشرون | WL | |||||
البنك المركزي الوطني 60/0.5 | 60 | 350 | Y200L2-6 | اثنان وعشرون | WL | |||||
البنك المركزي الوطني 70/0.5 | 70 | 410 | Y225M-6 | 30 | WL | |||||
البنك المركزي الوطني 80/0.5 | 80 | 470 | Y200L-4 | 30 | WL | |||||
البنك المركزي الوطني 100/0.5 | 150 | 100 | 0.5 | 0.06 | 320 | Y280S-6 | 45 | WL | ||
البنك المركزي الوطني 120/0.5 | 120 | 380 | Y280M-6 | 55 | WL | |||||
البنك المركزي الوطني 150/0.5 | 150 | 480 | Y280S-4 | 75 | WL |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا