مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
DENOR
إصدار الشهادات:
ISO/CE/TUV
رقم الموديل:
دينور-ZXB
مضخة FZB الفلوروبلاستيكية ذاتية التجهيز
المضخات ذاتية التثبيت المغطاة بالفلور
المضخات ذاتية التشغيل المغطاة بالفلورين هي معدات متخصصة مصممة لنقل السوائل المآكلة والعدائية بكفاءة عالية. هذه المضخات تتميز بطبقة فريدة مصنوعة من البوليمرات الفلورية,الذي يوفر مقاومة كيميائية استثنائية ويحمي مكونات المضخة من التدهور.القدرة على إعداد الذات تسمح لهذه المضخات بسحب السائل من مستوى أقل دون الحاجة إلى إعداد يدوي، مما يجعلها مثالية للتطبيقات التي تتقلب فيها مستويات السوائل.
تستخدم هذه المضخات عادة في الصناعات مثل المعالجة الكيميائية والصيدلانية ومعالجة مياه الصرف الصحي ، حيث تكون السلامة والموثوقية في مقدمتها.تصميمها القوي يضمن أداءً طويل الأمدمع قدرتهم على التعامل مع مجموعة واسعة من السوائل، بما في ذلك الأحماض والقليات والذرات،المضخات ذاتية التشغيل المغطاة بالفلورين هي خيار ممتاز للتطبيقات المتطلبة.
ورقة بيانات الأداء
النوع | التدفق في متر / ساعة | الرأس | وقت الطبع الذاتي(s) | المدخل*المخرج | الطاقة kw | NPSHrm | السرعة r/min |
FZB 25-20 | 1.5 | 19 | 180 | 25×25 | 2.2 | 3 | 2900 |
3.6 | 18 | ||||||
6 | 16 | ||||||
FZB 40-20 | 5 | 22 | 180 | 40×50 | 3 | 3 | 2900 |
8 | 20 | ||||||
12 | 17 | ||||||
FZB 40-30 | 5 | 32 | 150 | 40×50 | 4 | 3.5 | 2900 |
8 | 30 | ||||||
12 | 28 | ||||||
FZB 50-20 | 8 | 22 | 180 | 50×50 | 3 | 3 | 2900 |
12 | 20 | ||||||
15 | 17 | ||||||
FZB 50-30 | 8 | 22 | 150 | 50×50 | 4 | 3.5 | 2900 |
12 | 30 | ||||||
15 | 28 | ||||||
FZB 50-45 | 8 | 47 | 150 | 50×40 | 7.5 | 3.5 | 2900 |
12 | 45 | ||||||
15 | 43 | ||||||
FZB 50-70 | 8 | 72 | 150 | 50×32 | 15 | 4 | 2900 |
12 | 70 | ||||||
15 | 65 | ||||||
FZB 65-20 | 15 | 22 | 200 | 65×50 | 5.5 | 4 | 2900 |
25 | 20 | ||||||
35 | 17 | ||||||
FZB 65-30 | 15 | 32 | 200 | 65×50 | 7.5 | 4 | 2900 |
25 | 30 | ||||||
35 | 27 | ||||||
FZB 65-45 | 15 | 47 | 180 | 65×40 | 11 | 4 | 2900 |
25 | 45 | ||||||
35 | 38 | ||||||
FZB 65-70 | 15 | 72 | 180 | 65×40 | 30 | 4 | 2900 |
25 | 70 | ||||||
35 | 65 | ||||||
FZB 80-20 | 35 | 22 | 150 | 80X65 | 7.5 | 4.5 | 2900 |
50 | 20 | ||||||
60 | 17 | ||||||
FZB 80-30 | 35 | 32 | 150 | 80X65 | 11 | 4.5 | 2900 |
50 | 30 | ||||||
60 | 35 | ||||||
FZB 80-45 | 35 | 47 | 180 | 80X65 | 15 | 4.5 | 2900 |
50 | 45 | ||||||
60 | 42 | ||||||
FZB 80-70 | 35 | 72 | 200 | 80×50 | 30 | 5 | 2900 |
50 | 70 | ||||||
60 | 65 | ||||||
FZB 100-30 | 65 | 32 | 150 | 100×80 | 18.5 | 6 | 2900 |
100 | 30 | ||||||
110 | 26 | ||||||
FZB 100-45 | 65 | 46 | 150 | 100×80 | 30 | 6 | 2900 |
100 | 45 | ||||||
110 | 40 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا