مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
DENOR
إصدار الشهادات:
ISO/CE/TUV
رقم الموديل:
دينور-HGB
مضخة كيميائية لحمض الكبريت المركز الأفقي من نوع GBW
تم تصميم مضخة حمض الكبريت المركزية GBW بناءً على معايير أداء مضخة الطرد المركزي IS ، باستخدام مواد اثنين ، الحديد الزهري والفولاذ الكربوني ،تستخدم خصيصاً لحمض الكبريتيك المركزو نموذج هيدروليكي ممتاز إنها مضخة كيميائية مثالية من الجيل الجديد
يستخدم سد عمود المضخة سد ميكانيكي خارجي عالي الجودة، وتصنع الحلقات الديناميكية والستاتية من سبيكة صلبة جديدة أو السيراميك، والتي هي مقاومة للارتداء،خالية من التسرب ولها عمر خدمة طويل.
1قبل التثبيت ، تحقق بعناية مما إذا كان هناك أي أجسام صلبة في قناة تدفق جسم المضخة لتجنب تلف الدفة وجسم المضخة أثناء التشغيل.
2يجب تثبيت صمامات تنظيم على مدخل المضخة و أنابيب الميناء 1 الصغيرة للسيطرة على المضخة للعمل ضمن ظروف التشغيل المسماة.
3افتح صمام الدخول للسماح للسائل بملء غرفة المضخة بأكملها
4قم بتشغيل مصدر الطاقة. عندما تصل المضخة إلى السرعة الطبيعية ، افتح تدريجيا الصمام على أنبوب التفريغ وقم بتعديله إلى ظروف العمل المطلوبة.
5تحقق من أن ارتفاع درجة حرارة المحرك والحاويات ≤70°C وتعامل مع أي تشوهات على الفور.
6من المحظور بشدة أن تعمل الأختام الميكانيكية في ظروف الطحن الجاف.
النموذج | معدل التدفق م3/ساعة |
الرفع (م) |
السرعة (r/min) |
قوة المحرك KW |
GBW25-125 | 4 | 20 | 2900 | 1.1 |
GBW25-160 | 4 | 32 | 2900 | 2.2 |
GBW32-120 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 |
GBW32-160 | 5 | 32 | 2900 | 2.2 |
GBW40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.5 |
GBW40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 3 |
GBW40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 5.5 |
GBW50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
GBW50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 |
GBW50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 4 |
GBW50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 7.5 |
GBW65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 2.2 |
GBW65-125 | 25 | 20 | 2900 | 4 |
GBW65-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
GBW65-200 | 25 | 50 | 2900 | 11 |
GBW80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 4 |
GBW80-125 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 |
GBW80-160 | 50 | 32 | 2900 | 11 |
GBW80-200 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 |
GBW100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 7.5 |
GBW100-125 | 100 | 20 | 2900 | 15 |
GBW100-1060 | 100 | 32 | 2900 | 18.5 |
GBW100-200 | 100 | 50 | 2900 | 30 |
GBW125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 15 |
GBW125-125 | 160 | 20 | 2900 | 18.5 |
GBW125-160 | 160 | 32 | 2900 | 30 |
GBW125-200 | 160 | 50 | 2900 | 45 |
GBW150-125 | 160 | 20 | 2900 | 18.5 |
GBW150-160 | 160 | 32 | 2900 | 30 |
GBW200-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 18.5 |
GBW200-250 | 200 | 20 | 1450 | 22 |
GBW250-250 | 550 | 20 | 1450 | 55 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا