مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
DENOR
إصدار الشهادات:
ISO/CE/TUV
رقم الموديل:
دينور-YB
مضخة الطرد المركزي ذاتية التركيب من نوع CYZ-A هي منتج مضخة تم تطويره بعد الهضم والاستيعاب والتحسين وفقًا للبيانات التقنية ذات الصلة. المضخة لها بنية بسيطة ، وسهولة التشغيل ،التشغيل المستقر، سهلة الصيانة، وكفاءة عالية، وطول العمر، والقدرة القوية على التمهيد الذاتي. مضخة الطرد المركزي ذاتية التمهيد مصنوعة من مواد عالية الجودة، مختومة بالختم الميكانيكي الكربيد التسمنت،دائمة، وتبسيط نظام الأنابيب، وتحسين ظروف العمل.
● ليس هناك حاجة إلى صمام السفلي في خط الأنابيب ، والحاجة فقط للتأكد من وجود زيت كمية في جسم المضخة قبل العمل.
● عندما يستخدم على ناقلات النفط أو سفن النقل المائي، يمكن استخدامه كمضخة مسح، وتأثير المسح جيد.
● المضخة مصنوعة من مواد عالية الجودة، مغلقة بالسيمانة الكربيدية الميكانيكية، متينة.
● لا تحتاج المضخة إلى تثبيت صمام أمان في خط الأنابيب ، ولا تحتاج خط الانبعاث إلى تثبيت صمام أسفل ،الذي يسهل نظام خطوط الأنابيب ويحسن ظروف العمل.
● إنه الاختيار المثالي لصناعة النفط ومستودعات النفط البرية وشاحنات الوقود.
● مناسبة لمضخة زيت الشحن البحرية ومضخة القاع ومضخة الحريق ومضخة الصابورة وتداول المياه لتبريد الآلة.
● نقل البنزين، الكيروسين، الديزل، فحم الطائرات ومنتجات البترول الأخرى ومياه البحر، المياه، درجة حرارة متوسطة -20°C ~ 80°C.
النموذج | P (kw) | (r/min) | DN (ملم) | التدفق (م 3 / ساعة) | هـ (م) | الطول (م) |
25CYZ-A-20 | 1.1 | 2900 | 25 | 3.2 | 20 | 6 |
25CYZ-A-20 | 1.5 | 2900 | 25 | 3.2 | 32 | 6 |
32CYZ-A-20 | 3 | 2900 | 32 | 3.2 | 50 | 6 |
40CYZ-A-20 | 1.5 | 2900 | 40 | 6.3 | 20 | 5 |
40CYZ-A-32 | 2.2 | 2900 | 40 | 6.3 | 32 | 5 |
40CYZ-A-40 | 4 | 2900 | 40 | 10 | 40 | 5 |
40CYZ-A-50 | 4 | 2900 | 40 | 6.3 | 50 | 5 |
50CYZ-A-12 | 1.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 12 | 5 |
50CYZ-A-20 | 2.2 | 2900 | 50 | 15 | 20 | 5 |
50CYZ-A-30 | 3 | 2900 | 50 | 12.5 | 30 | 5 |
50CYZ-A-35 | 4 | 2900 | 50 | 12.5 | 35 | 5 |
50CYZ-A-40 | 4 | 2900 | 50 | 10 | 40 | 5 |
50CYZ-A-50 | 5.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 50 | 5 |
50CYZ-A-60 | 7.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 60 | 5 |
50CYZ-A-75 | 11 | 2900 | 50 | 15 | 75 | 5 |
65CYZ-A-15 | 3 | 2900 | 65 | 30 | 15 | 4 |
65CYZ-A-32 | 5.5 | 2900 | 65 | 25 | 32 | 5 |
65CYZ-A-50 | 7.5 | 2900 | 65 | 25 | 50 | 5 |
65CYZ-A-70 | 15 | 2900 | 65 | 25 | 70 | 5 |
80CYZ-A-13 | 3 | 2900 | 80 | 35 | 13 | 3.5 |
80CYZ-A-17 | 4 | 2900 | 80 | 43 | 17 | 3.5 |
80CYZ-A-22 | 5.5 | 2900 | 80 | 40 | 22 | 3.5 |
80CYZ-A-25 | 7.5 | 2900 | 80 | 50 | 25 | 4 |
80CYZ-A-32 | 7.5 | 2900 | 80 | 50 | 32 | 4 |
80CYZ-A-40 | 11 | 2900 | 80 | 50 | 40 | 4 |
80CYZ-A-55 | 18.5 | 2900 | 80 | 60 | 55 | 4.5 |
80CYZ-A-70 | 22 | 2900 | 80 | 60 | 70 | 4.5 |
100CYZ-A-20 | 7.5 | 2900 | 100 | 80 | 20 | 3.5 |
100CYZ-A-25 | 11 | 2900 | 100 | 100 | 25 | 4.5 |
100CYZ-A-32 | 15 | 2900 | 100 | 100 | 32 | 4.5 |
100CYZ-A-40 | 18.5 | 2900 | 100 | 100 | 40 | 4.5 |
100CYZ-A-50 | 22 | 2900 | 100 | 100 | 50 | 4.5 |
100CYZ-A-65 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 65 | 4.5 |
100CYZ-A-75 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 75 | 4.5 |
150CYZ-A-20 | 18.5 | 1450 | 150 | 180 | 20 | 4.5 |
150CYZ-A-30 | 30 | 1450 | 150 | 170 | 30 | 4.5 |
150CYZ-A-45 | 37 | 2900 | 150 | 160 | 45 | 4.5 |
150CYZ-A-55 | 45 | 2900 | 150 | 160 | 80 | 4.5 |
150CYZ-A-65 | 55 | 2900 | 150 | 170 | 65 | 4.5 |
150CYZ-A-80 | 55 | 2900 | 150 | 160 | 80 | 4.5 |
200CYZ-A-32 | 90 | 1450 | 200 | 400 | 32 | 4.5 |
250CYZ-A-50 | 90 | 1450 | 250 | 400 | 50 | 4.5 |
300CYZ-A-50 | 110 | 1450 | 300 | 500 | 50 | 4.5 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا